企业资讯

格隆汇财经资讯动态股市行情

2024-10-01
浏览次数:
返回列表

  这周迎来国庆假期,拿着红包的各位有什么假期计划?以小见大,分享各位股友假期间见闻及观察,赢取精美奖品!

  隔夜美股全复盘(10.1) 三大股指尾盘走高,鲍威尔称年内可能再两次降息25BP

  中国主要车企9月交付数据汇总格隆汇10月1日|中国主要车企2024年9月交付数据今日已陆续公布,现汇总如下: 比亚迪:9月销量419426辆,同比增长45.91%。 吉利汽车:9月销量201949辆,同比增长21%。 上汽集团:9月销售12.9万辆,同比增长38%。 长城汽车:9月销量10.84万辆,同比跌10.88%。 理想汽车:9月交付53709辆,同比增长48.9%,创单月交付量历史新高。 零跑汽车:9月交付33767台,同比增长113.7%。 深蓝汽车:9月交付22709辆,同比增长30.74%。 蔚来汽车:9月交付21181辆,同比增长35.4%。 小鹏汽车:9月交付21352辆,同比增长39%,环比增长52%,创单月交付历史新高。 极氪汽车:9月交付21333辆,同比增长77%,环比增长18%。 哪吒汽车:9月交付10118辆。 小米汽车:9月交付超10000辆。 岚图汽车:9月交付10001辆。

  澳门大桥正式通车格隆汇10月1日|澳门首条双向八车道跨海大桥——澳门大桥1日正式通车。这也是连接澳门半岛至氹仔的第四条跨海大桥,是澳门标志性的民生工程。

  中企在波黑的首个风电项目并网发电格隆汇10月1日|据央视,由中企投资和建设的波黑伊沃维克84兆瓦风电项目当地时间10月1日成功实现并网发电。伊沃维克风电项目是波黑重大国家项目,也是中资企业在波黑投资的首个风电项目。该项目位于波黑联邦西波斯尼亚州利夫诺市,Bsport体育下载项目总装机容量84兆瓦。项目建成后,年均发电量将达到2.59亿千瓦时,每年预计减少二氧化碳排放约24万吨,将有效改善周边环境,加强当地生态建设,推动能源转型。

  国庆假期首日 广东4A级及以上景区接待游客262.5万人次格隆汇10月1日|国庆假期首日,据广东省文化和旅游厅初步测算,全省4A级及以上景区接待游客262.5万人次,按可比口径同比增长5.1%;纳入监测的14段古驿道沿线家红色旅游经典景区接待游客17.8万人次,同比增长6.3%;纳入监测的100个乡村旅游点和历史古村落接待26.9万人次,同比增长7.8%;纳入监测的75个重点公共文化机构接待28.4万人,同比增长3.8%。

  智利北部海域发生5.3级地震格隆汇10月1日丨根据欧洲-地中海地震中心报告,当地时间10月1日2时01分,智利北部塔拉帕卡大区近海海域发生5.3级地震,震源深度30公里。目前暂无人员伤亡及财产损失报告。

  蔚来公司9月交付新车21,181台,Bsport体育下载三季度交付创新高格隆汇10月1日|2024年9月,蔚来公司交付新车21,181台。今年1-9月,蔚来公司共交付新车149,281台,同比增长35.7%。截至目前,蔚来公司已累计交付新车598,875台。 蔚来品牌9月交付新车20,349台,同比增长30.1%,连续5个月超2万台。今年第三季度,蔚来品牌共交付新车61,023台,单季交付数创新高。 乐道品牌首款车型 L60 于9月28日开启交付,共交付832台。10月乐道品牌生产制造和交付都将提速。截至目前,乐道全国门店已布局125家,覆盖57座城市,近期将持续增加。

  吉利汽车:9月销量201949辆,同比增长21%格隆汇10月1日|吉利汽车:9月销量为201949辆,同比增长21%;今年累计销量1489690辆,同比增长32%。

  长城汽车:9月销量10.84万辆,同比跌10.88%格隆汇10月1日|长城汽车公布,9月销量10.84万辆,同比跌10.88%;当中,新能源车销售30,129台辆;海外销售44,105万辆。今年首9个月,总销量85.38万辆,同比跌1.18%;当中,新能源车销售21.15万辆,海外销售32.42万辆。

  比亚迪:9月新能源汽车销量419,426辆,同比增45.91%格隆汇10月1日|比亚迪:9月新能源汽车销量419,426辆,同比增长45.91%。前9月累计新能源汽车销量2747875辆,同比增长32.13%。

  上汽集团9月销售新能源汽车超过12.9万辆格隆汇10月1日|据初步统计,9月份上汽集团销售新能源汽车超过12.9万辆,同比增长约38%,1-9月份累计销售新能源汽车74.8万辆,同比增长约15%。

  格隆汇10月1日|黎巴嫩媒体关系负责人·阿菲夫否认以色列军队已进入黎巴嫩。

  扎波罗热核电站一条高压线路自动关闭 核电站正常运行格隆汇10月1日丨当地时间10月1日,扎波罗热核电站发布消息称,当天核电站“铁合金-1号”330千伏高压供电线路自动关闭,由“第聂伯”750千伏高压供电线路供电,没有违反核电站运行极限和条件的记录。消息称,目前扎波罗热核电站所有6台机组均处于“冷停堆”状态。设备维护符合所有必要规定,并严格遵守辐射安全规范。核电站及邻近地区的辐射背景处于与机组正常运行相对应的水平,未超过天然辐射本底值。

  雷军:小米SU7交付周期已排到明年2月以后格隆汇10月1日|小米集团董事长雷军在直播时称,10月将会交付2万辆小米汽车SU7,此外雷军还表示,小米汽车9月后每周新增锁单都在4000辆以上,交付周期已经排到明年2月以后。

  ETF资金榜|超111亿资金净流入中证1000ETF,资金净流出证券ETF、红利ETF

  中国领先的全球投资研究平台。全球视野,Bsport体育下载下注中国。让普通的投资者能够享受到专业的研究服务,让每一个个体的投资之路不再孤单和艰难。

  一个游走于资本市场与佛祖之间的浪子。我可以生,可以死,我大笑,由天决定!

  国际国内财经大事小情,我们有幽默风趣又不失专业的分析与解读!第一时间,一网打尽!

  格隆汇研究院旗下公众号,打造数据驱动型研究院,专注行业和个股深度分析,深度挖掘投资机会,提示投资风险。

  格隆(Guru),藏文含义为“获得格西学位的”,英文(Guru)含义为(宗教)上师、专家,代表一种开放共享,渡人渡己的理念和愿景。

  10月8日A股避雷针︱赛伍技术:股东银煌投资拟减持不超3%股份;香雪制药:公司及实控人因涉嫌信息披露违法违规 收到证监会立案告知书

  隔夜美股全复盘(10.1) 三大股指尾盘走高,鲍威尔称年内可能再两次降息25BP

  早报 (09.27) 中国“金龙”,暴涨近11%!离岸人民币涨600点;中国“政策大礼包”引发奢侈品股热潮;金融增量政策举措加快落地

  《北京民营企业文化产业百强榜》发布,疯狂体育(0082.HK)入围背后的逻辑剖析

  未经授权,不得复制、转载或以其他方式使用本站内容。格隆汇及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。违法与不良信息举报热线 举报邮箱:

搜索